<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Indagine comunicazione e adolescenti</title>
	<atom:link href="http://www.cosmosociale.it/servizi/ufficio-progetti/indagine-comunicazione-e-adolescenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosmosociale.it</link>
	<description>Cooperativa Sociale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 08:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Il 2 ottobre convegno su giovani e comunicazione a Vicenza &#124; COSMO Cooperativa Sociale</title>
		<link>http://www.cosmosociale.it/servizi/ufficio-progetti/indagine-comunicazione-e-adolescenti/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Il 2 ottobre convegno su giovani e comunicazione a Vicenza &#124; COSMO Cooperativa Sociale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosociale.it/?page_id=306#comment-77</guid>
		<description>[...] inoltre l&#8217;occasione per presentare i risultati dell&#8217;indagine &#8220;Adolescenti e comunicazione&#8220;. Durante lo scorso anno scolastico, infatti, 1780 studenti quindicenni della provincia di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inoltre l&#8217;occasione per presentare i risultati dell&#8217;indagine &#8220;Adolescenti e comunicazione&#8220;. Durante lo scorso anno scolastico, infatti, 1780 studenti quindicenni della provincia di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
